| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C
76
|
50 |
| Power |
C-
72
|
60 |
| Offensive |
C-
71
|
62 |
| Defensive |
C
75
|
53 |
| Overall | 1-1 (50%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 2 Fights | 1-1 (50%) |
| Best Win | Catch Weight #78 Nikolay Veretennikov (1-3) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 2 KO/TKO Punches |
|---|---|
| Worst Loss | Welterweight #26 Ramiz Brahimaj (5-3) 2025-10-04 UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 Round 2 SUB Guillotine Choke |
| Finishes | 1 (50%) |
|---|---|
| KOs | 1 (50%) |
| Submissions | 0 (0%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 6-6 |
| Average Opponent Rank | 52 |
| Long Streak | W 1 (02/22/2025) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-10-04 |
Ramiz Brahimaj (5-3) Welterweight #26 Round 2 SUB Guillotine Choke UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 |
|
W 2025-02-22 |
Nikolay Veretennikov (1-3) Catch Weight #78 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |