Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
C+
77
|
46 |
Power |
C-
72
|
56 |
Offensive |
C-
72
|
56 |
Defensive |
C
75
|
51 |
Overall | 1-1 (50%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 0-1 (0%) |
Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
Last 2 Fights | 1-1 (50%) |
Best Win | Catch Weight #73 Nikolay Veretennikov (1-3) 2025-02-22 UFC Fight Night: Cejudo vs. Song Round 2 KO/TKO Punches |
---|---|
Worst Loss | Welterweight #23 Ramiz Brahimaj (5-3) 2025-10-04 UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 Round 2 SUB Guillotine Choke |
Finishes | 1 (50%) |
---|---|
KOs | 1 (50%) |
Submissions | 0 (0%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 6-6 |
Average Opponent Rank | 48 |
Long Streak | W 1 (02/22/2025) |
Current Streak | L 1 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2025-10-04 |
Ramiz Brahimaj (5-3) Welterweight #23 Round 2 SUB Guillotine Choke UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 |
W 2025-02-22 |
Nikolay Veretennikov (1-3) Catch Weight #73 Round 2 KO/TKO Punches UFC Fight Night: Cejudo vs. Song |